✔ Kata Kerja Operasional Dan Taksonomi Bloom (Revisi)
Kata kerja operasonal (KKO) yaitu kata kerja yang spesifik menggambarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh penerima didik. Kompetensi mengandung tiga aspek yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kata kerja yang menandakan sikap, pengetahuan dan keterampilan disusun sesuai dengan taksonomi. Taksonomi yaitu alat yang mengklasifikasikan dan memperlihatkan hubungan di antara banyak sekali hal.
E. Kata Kerja Operasional (KKO) SIKAP
Salah satu taksonomi yang merupakan alat yang sangat berkhasiat untuk mengambil keputusan ihwal tujuan pembelajaran dan untuk mengakses hasil berguru yaitu taxsonomy for educational objectives (taksonomi untuk tujuan pendidikan oleh Blom. Kemudian direvisi oleh muridnya sendiri yaitu Anderson yang diberi nama taksonomi untuk belajar, mengajar dan menilai. Sedangkan dalam aspek sikap dan keterampilan dkembangkan oleh D.R Kratwohl, Dave dan Simpson.
Berikut ini daftar kata kerja operasional lengkap kata kunci aspek, pengetahuan, psikomotor/keterampilan dan sikap yang dapat digunakan guru dalam perencanaan, proses dan penilaian hasil pembelajaran.
A. Kata Kerja Operasional (KKO) PENGETAHUAN
Mengingat (remember) | Memahami (Understad) | Mengaplikasikan (Apply) | Menganalisis (Analyze) | Mengevaluasi (Evaluate) | Mencipta (Create) |
Pengetahuan | Pemahaman | Penerapan | Analisis | Penilaian | Sintesis |
Mengutip Menyebutkan Menjelaskan Menggambar Membilang Mengidentifikasi Mendaftar Menunjukkan Memberi label Memberi indeks Memasangkan Menamai Menandai Membaca Menyadari Menghafal Meniru Mencatat Mengulang Mereproduksi Meninjau Memilih Menyatakan Mempelajari Mentabulasi Memberi kode Menelusuri Menulis | Memperkirakan Menjelaskan Mengkategorikan Mencirikan Merinci Mengasosiasikan Membandingkan Menghitung Mengkontraskan Mengubah Mempertahankan Menguraikan Menjalin Membedakan Mendiskusikan Menggali Mencontohkan Menerangkan Mengemukakan Mempolakan Memperluas Menyimpulkan Meramalkan Merangkum Menjabarkan | Menugaskan Mengurutkan Menentukan Menerapkan Menyesuaikan Mengkalkulasi Memodifikasi Mengklasifikasi Menghitung Membangun Membiasakan Mencegah Menggambarkan Menggunakan Menilai Melatih Menggali Mengemukakan Mengadaptasi Menyelidiki Mengoperasikan Mempersoalkan Mengkonsepkan Melaksanakan Meramalkan Memproduksi Memproses Mengaitkan Menyusun Mensimulasikan Memecahkan Mentabulasi | Menganalisis Mengaudit Memecahkan Menegaskan Mendeteksi Mendiagnosis Menyeleksi Merinci Menominasikan Mendiagramkan Mengkorelasikan Merasionalkan Menguji Mencerahkan Menjelajah Membagankan Menyimpulkan Menemukan Menelaah Memaksimalkan Memerintahkan Mengedit Mengaitkan Memilih Mengukur Melatih Mentransfer | Membandingkan Menyimpulkan Menilai Mengarahkan Mengkritik Menimbang Memutuskan Memisahkan Memprediksi Memperjelas Menugaskan Menafsirkan Mempertahankan Memerinci Mengukur Merangkum Membuktikan Memvalidasi Mengetes Mendukung Memilih Memproyeksikan | Mengabstraksi Mengatur Menganimasi Mengumpulkan Mengkategorikan Mengkode Mengombinasikan Menyusun Mengarang Membangun Menanggulangi Menghubungkan Menciptakan Mengkreasikan Mengoreksi Merancang Merencanakan Mendikte Meningkatkan Memperjelas Memfasilitasi Membentuk Merumuskan Menggeneralisasi Menggabungkan Memadukan Membatas Mereparasi Menampilkan Menyiapkan Memproduksi Merangkum Merekonstruksi |
Memberi kode Mengenali Menempatkan Menerbitkan | Meng-inferensi Melaporkan Membandingkan Memprediksi Menafsirkan Menampilkan Menceritakan Mengabstraksikan Mengartikan Mengelompokkan Menggeneralisasi Menggolongkan Mengilustrasikan Menginterpolasi Menginterpretasi Mengklasifikasi Menterjemahkan | Melakukan Mengimplementasikan Menjalankan Mempraktikan Memilih Memulai Menyelesaikan | Memadukan Membedakan Mengstruktur Memfokuskan Menata Menetapkan sifat/ciri Mengatribusi Mengorganisasi Mengurai Menyeleksi Mengoreksi Membangunkan | Memonitor Mengecek Mengkoordinasikan Menguji Membenarkan Menyalahkan | Memunculkan Menemukan Menghasilkan karya Mengingatkan Mengkombinasikan MengusulkanHipotesis Memperbaharui Menyempurnakan Memperkuat Memperindah Mengubah Membuat Mengkonstruksi |
Mendefinisikan Mengetahui Mengingat Mengulangi Menggarisbawahi | Menunjukkan Menyatakan Mengidentifikasi Mengungkapkan Mengenal Menyarankan Meringkas | Mengaplikasikan Mengkonstruksi Mendemonstrasikan Mendramatisasi Mengerjakan Mencontohkan Mengilustrasikan Menginterpretasikan Mengorganisasi Memprediksi Menjadwalkan Membelanjakan Mensketsakan Menterjemahkan | Mengapresiasi Menghitung Mengkategorikan Membandingkan Mengkontraskan Mengkritisi Mendebat Menentukan Mendiferensiasi Mencobakan Memeriksa Menginventarisir Menanyakan Menghubungkan | Mengapresiasi Menaksir Mengevaluasi Meranking Memperbaiki Menskor | Mengkoleksi Mengkonstruksi Memformulasikan Mengelola Mengorganisasi Menemutunjukan Mempersiapkan Memproduksi Mengajukan |
B. Taksonomi Bloom
No | Kategori | Penjelasan | Kata Kerja Kunci |
1. | Pengetahuan | Kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali Contoh: menyatakan kebijakan | Mendefinisikan, menyusun daftar, menamai, menyatakan, mengidentifikasikan, mengetahui, menyebutkan, membuat rerangka, menggaris bawahi, menggambarkan, menjodohkan, memilih |
2. | Pemahaman | Kemampuan memahami instruksi/masalah, menginterpretasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri Contoh : Menuliskan kembali atau merangkum materi pelajaran | Menerangkan, menjelaskan , menguraikan, membedakan, menginterpretasikan, merumuskan, memperkirakan, meramalkan, menggeneralisir, menterjemahkan, mengubah, memberi contoh, memperluas, menyatakan kembali, menganalogikan, merangkum |
3. | Penerapan | Kemampuan memakai konsep dalam praktek atau situasi yang baru Contoh: Menggunakan pedoman/ hukum dalam menghitung honor pegawai | Menerapkan, mengubah, menghitung, melengkapi, menemukan. membuktikan, menggunakan, mendemonstrasikan, memanipulasi, memodifikasi, menyesuaikan, menunjukkan, mengoperasikan, menyiapkan, menyediakan, menghasilkan. |
4. | . Analisa | Kemampuan memisahkan konsep kedalam beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas atas dampak komponen-komponen terhadap konsep tersebut secara utuh. Contoh: Menganalisa penyebab meningkatnya Harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen- komponennya. | Menganalisa, mendiskriminasikan, membuat skema /diagram, membedakan, membandingkan, mengkontraskan, memisahkan, membagi, menghubungkan, menunjukan hubungan antara variabel, memilih, memecah menjadi beberapa bagian, menyisihkan, mempertentangkan |
5. | Sintesa | Kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponenkomponen dalam rangka membuat arti/pemahaman/ struktur baru. Contoh: Menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber | Mengkategorikan mengkombinasikan, mengatur memodifikasi, mendisain, mengintegrasikan, mengorganisir, mengkompilasi, mengarang, menciptakan, menyusun kembali, menulis kembali, merancang, merangkai, merevisi, menghubungkan, merekonstruksi, menyimpulkan, mempolakan |
6. | Evaluasi | Kemampuan mengevaluasi dan menilai sesuatu menurut norma, pola atau kriteria. Contoh: Membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. | Mengkaji ulang, membandingkan, menyimpulkan, mengkritik, mengkontraskan, mempertentangkan menjustifikasi, mempertahankan, mengevaluasi, membuktikan, memperhitungkan, menghasilkan, menyesuaikan, mengkoreksi, melengkapi, menemukan |
C. Taksonomi Bloom Revisi
No | Kategori | Penjelasan | Kata Kerja Kunci |
1. | Mengingat | Kemampuan menyebutkan kembali informasi / pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Contoh: menyebutkan arti taksonomi. | Mendefinisikan, menyusun daftar, menjelaskan, mengingat, mengenali, menemukan kembali, menyatakan, mengulang, mengurutkan, menamai, menempatkan, menyebutkan |
2. | Memahami | Kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian/makna inspirasi atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun grafik/diagram Contoh : Merangkum materi yang telah diajarkan dengan kata-kata sendiri | Menerangkan, menjelaskan, menterjemahkan, menguraikan, mengartikan, menyatakan kembali, menafsirkan, menginterpretasikan, mendiskusikan, menyeleksi, mendeteksi, melaporkan, menduga, mengelompokkan, memberi contoh, merangkum menganalogikan, mengubah, memperkirakan |
3. | Menerapkan | Kemampuan melaksanakan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Contoh: Melakukan proses pembayaran honor sesuai dengan sistem berlaku. | Memilih, menerapkan, melaksanakan, mengubah, menggunakan, mendemonstrasikan, memodifikasi, menginterpretasikan, menunjukkan, membuktikan, menggambarkan, mengoperasikan, menjalankan memprogramkan, mempraktekkan, memulai |
4. | Menganalisis | Kemampuan memisahkan konsep kedalam beberapa komponen dan mnghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Contoh: Menganalisis penyebab meningkatnya Harga pokok penjualan dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen- komponennya. | Mengkaji ulang, membedakan, membandingkan, mengkontraskan, memisahkan, menghubungkan, menunjukan hubungan antara variabel, memecah menjadi beberapa bagian, menyisihkan, menduga, mempertimbangkan mempertentangkan, menata ulang, mencirikan, mengubah struktur, melaksanakan pengetesan, mengintegrasikan, mengorganisir, mengkerangkakan. |
5. | Mengevaluasi/ menilai | Kemampuan menetapkan derajat sesuatu menurut norma, kriteria atau patokan tertentu Contoh: Membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban | Mengkaji ulang, mempertahankan, menyeleksi, mempertahankan, mengevaluasi, mendukung, menilai, menjustifikasi, mengecek, mengkritik, memprediksi, membenarkan, menyalahkan |
6. | Mencipta | Kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk gres yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Contoh: Membuat kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari beberapa sumber | Merakit, merancang, menemukan, menciptakan, memperoleh, mengembangkan, memformulasikan, membangun, membentuk, melengkapi, membuat, menyempurnakan, melaksanakan inovasi, mendisain, menghasilkan karya |
D. Kata Kerja Operasonal Keterampilan /Psikomotor
Menirukan P1 | Memanipulasi P2 | Pengalamiahan P3 | Artikulasi P4 | |
Mengaktifkan Menyesuaikan Menggabungkan Melamar Mengatur Mengumpulkan Menimbang Memperkecil Membangun Mengubah Membersihkan Memposisikan Mengonstruksi | Mengoreksi Mendemonstrasikan Merancang Memilah Melatih Memperbaiki Mengidentifikasikan Mengisi Menempatkan Membuat Memanipulasi Mereparasi Mencampur | Mengalihkan Menggantikan Memutar Mengirim Memindahkan Mendorong Menarik Memproduksi Mencampur Mengoperasikan Mengemas Membungkus | Mengalihkan Mempertajam Membentuk Memadankan Menggunakan Memulai Menyetir Menjeniskan Menempel Mensketsa Melonggarkan Menimbang |
Taksonomi Psikomotor “Dave”
P1 Imitasi | P2 Manipulasi | P3 Presisi | P4 Artikulasi | P5 Naturalisasi |
Menyalin Mengikuti Mereplikasi Mengulangi mematuhi | Kembali membuat Membangun Melakukan Melaksanakan Menerapkan | Menunjukan Melengkapi Menyempurnakan Mengkalibrasi Mengendalikan | Membangun Mengatasi Menggabungkan Mengintegrasikan Meng-adaptasi Mengembangkan Merumuskan Memodifikasi | Mendesain Menentukan Mengelola |
Meniru | Menciptakan kembali Menunjukan Mengimplementasikan | Mendemonstrasikan Mengontrol | Mengkonstruksikan Memecahkan Mengkombinasikan Mengkoordinasikan Memformulasi | Merancang Menspesifikasi |
Domain Psikomotor “Dave” | ||||
Kategori | Deskripsi Perilaku | Contoh Aktivitas yang diukur | Kata Kerja | |
1 | Imitasi (Imitation) | Meniru tindakan dari yang ditunjukkan orang lain: mengamati kemudian mereplikasi | Mengamati guru atau pelatih kemudian menirukannya: kegiatan proses. | Meniru, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, |
2 | Manipulasi (Manipulation) | Mereproduksi kegiatan dari pelatih atau ingatannya | Melakukan kiprah dari instruksi tertulis atau verbal | Menciptakan kembali, membangun, menunjukkan, melaksanakan, mengimplementasikan |
3 | Presisi (Precision) | Melakukan keterampilan tanpa pinjaman orang lain | Mempertunjukkan keahlian melaksanakan kiprah atau kegiatan tanpa pinjaman atau instruksi, bisa memperlihatkan kegiatan pada siswa lain. | Mendemonstrasikan, melengkapi, mempertunjukkan, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengontrol. |
4 | Artikulasi (Articulation) | Mengadaptasi dan mengintegrasikan keahlian | Mengaitkan dan mengkombinasikan kegiatan untuk membuatkan metoda | Mengkonstruksikan, memecahkan, mengkombinasikan, mengkoordinasikan, mengintgrasikan, mengadaptasi, mengembangkan, memformulasi |
5 | Naturalisasi (Naturalization) | Melkukan kegiatan secara terkait dengan tingkat keterampilan yang telah dimiliki | Mendefinisika tujuan, pendekatan dan taktik untuk melaksanakan kegiatan untuk keperluan | Merancang, menspesifkasi, mengelola, |
Domain Psikomotor “Simpson”
No. | Kategori | Penjelasan | Kata Kerja Kunci |
1. | Persepsi | Kemampuan memakai saraf sensori dalam menginterpretasikan nya dalam memperkirakan sesuatu Contoh: menurunkan suhu AC dikala merasa suhu ruangan panas | Mendeteksi, mempersiapkan diri, memilih, menghubungkan, menggambarkan, mengidentifikasi, mengisolasi, membedakan menyeleksi. |
2. | Kesiapan | Kemampuan untuk mempersiapkan diri, baik mental, fisik, dan emosi, dalam menghadapi sesuatu. Contoh: melaksanakan pekerjaan sesuai urutan, mendapatkan kelebihan dan kekurangan seseorang. | Memulai, mengawali, memprakarsai, membantu, memperlihatkan mempersiapkan diri, menunjukkan, mendemonstrasikan |
3. | Reaksi yang diarahkan” | Kemampuan untuk memulai ketrampilan yang kompleks dengan pinjaman / bimbingan dengan menggandakan dan uji coba. Contoh: Mengikuti instruksi dari instruktur. | Meniru, mentrasir, mengikuti, mencoba, mempraktekkan, mengerjakan, membuat, memperlihatkan, memasang, bereaksi, menanggapi. |
4. | Reaksi natural (mekanisme) | Kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pada tingkat ketrampilan tahap yang lebih sulit. Melalui tahap ini diperlukan siswa akan terbiasa melaksanakan kiprah rutinnya. Contoh: memakai computer | Mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mempertajam, menangani. |
5. | Reaksi yang kompleks | Kemampuan untuk melaksanakan kemahirannya dalam melaksanakan sesuatu, dimana hal ini terlihat dari kecepatan, ketepatan, efsiensi dan efektivitasnya. Semua tindakan dilakukan secara spontan, lancar, cepat, tanpa ragu. Contoh: Keahlian bermain piano | Mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar, memperbaiki, melaksanakan sesuai standar, mengerjakan, menggunakan, merakit, mengendalikan, mempercepat, memperlancar, mencampur, mempertajam, menangani, mngorganisir, membuat draft/sketsa, mengukur |
6. | Adaptasi | Kemampuan membuatkan keahlian, dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dbutuhkan, Contoh: Melakukan perubahan secara cepat dan sempurna terhadap kejadian tak terduga tanpa merusak pola yang ada | Mengubah, mengadaptasikan, memvariasikan, merevisi, mengatur kembali, merancang kembali, memodifikasi |
7. | Kreativitas | Kemampuan untuk membuat pola gres yang sesuai dengan kondisi/situasi tertentu dan juga kemampuan mengatasi problem dengan mengeksplorasi kreativitas diri. Contoh: membuat formula baru, inovasi, produk baru | Merancang, membangun, menciptakan, mendisain, memprakarsai, mengkombinasikan, membuat, menjadi pioneer |
Menerima | Menanggapi | Menilai | Menghayati | Mengamalkan |
Menerima (Receiving) | Merespon (Responding) | Menghargai (Valuing) | Mengorganisasi (Organization) | Karakterisasi (Characterization) |
Memilih Mempertanyakan Mengikuti Memberi Menganut Mematuhi Meminati | Menjawab Membantu Mengajukan Mengompromikan Menyenangi Menyambut Mendukung Menyetujui Menampilkan Melaporkan Memilih Mengatakan Memilah Menolak | Mengasumsikan Meyakini Melengkapi Meyakinkan Memperjelas Memprakarsai Mengimani Mengundang Menggabungkan Mengusulkan Menekankan Menyumbang | Menganut Mengubah Menata Mengklasifikasikan Mengombinasikan Mempertahankan Membangun Membentuk pendapat Memadukan Mengelola Menegosiasi Merembuk | Mengubah perilaku Berakhlak mulia Mempengaruhi Mendengarkan Mengkualifikasi Melayani Menunjukkan Membuktikan Memecahkan |
Mendengar Menanyakan, Menahan diri/ Mengendalikan diri, Mengidentifikasi, Memperhatikan, Menjawab | Mentaati, Memenuhi, Mendiskusikan, Melakukan, Menyajikan, Mempresentasikan, Menceritakan, Menulis, Menginterpretasikan, Menyelesaikan, Mempraktikkan | Menunjukkan, Mendemonstrasikan, Memilih, Membedakan, Mengikuti, Meminta, Memenuhi, Menjelaskan, Membentuk, Berinisiatif, Melaksanakan, Menjustifikasi, Melaporkan, Menginterpretasikan, Membenarkan, Menolak, Menyatakan pendapat / Mempertahankan pendapat | Mentaati, Mematuhi, Merancang, Mengatur, Mengidentifikasikan, Mengorganisir, Merumuskan, Menyamakan, Menghubungkan, Mengintegrasikan, Menjelaskan, Mengaitkan, Menggabungkan, Memperbaiki, Menyepakati, Menyusun, Menyempurnakan, Menyatukan pendapat, Menyesuaikan, Melengkapi, Membandingkan, Memodifikasi | Membiasakan Melakukan, Melaksanakan, Memperlihatkan, Membedakan, Memisahkan, Memodifikasi, Mempraktikkan, Mengusulkan, Merevisi, Memperbaiki, Membatasi, Mempertanyakan, Mempersoalkan, Menyatakan, Bertindak, Mempertimbangkan |
No. | Kategori | Penjelasan | Kata Kerja Kunci |
1. | Penerimaan | Kemampuan untuk memperlihatkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain Contoh: mendengar pendapat orang lain, mengingat nama seseorang | menanyakan, mengikuti, memberi, menahan / mengendalikan diri, mengidentifikasi, memperhatikan, menjawab |
2. | Responsif | Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contoh: berpartisipasi dalam diskusi kelas | Menjawab, membantu, mentaati, memenuhi, menyetujui, mendiskusikan, melakukan, memilih, menyajikan, mempresentasikan, melaporkan, menceritakan, menulis, menginterpretasikan, menyelesaikan, mempraktekkan. |
3. | Nilai yang dianut (Nilai diri) | Kemampuan memperlihatkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian/obyek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Contoh: Mengusulkan kegiatan Corporate Social Responsibility sesuai dengan nilai yang berlaku dan kesepakatan perusahaan. | Menunjukkan, mendemonstrasikan, memilih, membedakan, mengikuti, meminta, memenuhi, menjelaskan, membentuk, berinisiatif, melaksanakan, memprakarsai, menjustifikasi, mengusulkan, melaporkan, menginterpretasikan, membenarkan, menolak, menyatakan / mempertahankan pendapat |
4 | Organisasi | Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contoh: Menyepakati dan mentaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab | Mentaati, mematuhi, merancang, mengatur, mengidentifikasikan, mengkombinasikan, mengorganisir, merumuskan, menyamakan, mempertahankan, menghubungkan, mengintegrasikan, menjelaskan, mengaitkan, menggabungkan, memperbaiki, menyepakati, menyusun, menyempurnakan, menyatukan pendapat, menyesuaikan, melengkapi, membandingkan, memodifikasi |
5. | Karakterisasi | Kemampuan mengendalikan sikap menurut nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal dan sosial. Contoh: Menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam kegiatan kelompok | Melakukan, melaksanakan, memperlihatkan, membedakan, memisahkan, menunjukkan, mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasi, mempraktekkan, mengusulkan, merevisi, memperbaiki, membatasi, mempertanyakan, mempersoalkan, menyatakan, bertindak, Membuktikan, mempertimbangkan |
Bahan Bacaan :
Bahan Belajar Mandiri MKKS Dimensi Kompetensi Akademik Dirjen PMPTK Depdiknas Tahun 2009
Belum ada Komentar untuk "✔ Kata Kerja Operasional Dan Taksonomi Bloom (Revisi)"
Posting Komentar